Size Chart

in
Size guide
Foot length Foot width UK EU US Men's US Women's
9.35" 3.34" 3 36 4 5
9.69" 3.42" 4 37 5 6
10.02" 3.5" 5 38 6 7
10.35" 3.59" 6 39 7 8
10.35" 3.63" 6.5 40 8.5
10.69" 3.67" 7 41 8 9
11.02" 3.76" 8 42 9 10
11.35" 3.84" 9 43 10 11
11.35" 3.88" 9.5 44 11.5
11.69" 3.92" 10 45 11 12
12.02" 4.01" 11 46 12 13
12.35" 4.09" 12 47 13 14
12.68" 4.17" 13 48 14 15
13.02" 4.26" 14 49 15 16
13.35" 4.34" 15 50 16 17
cm
Size guide
Foot length Foot width UK EU US Men's US Women's
22 8.4 3 36 4 5
23 8.7 4 37 5 6
24 8.9 5 38 6 7
25 9.1 6 39 7 8
25.5 9.2 6.5 40 8.5
26 9.3 7 41 8 9
27 9.5 8 42 9 10
28 9.7 9 43 10 11
28.5 9.8 9.5 44 11.5
29 9.9 10 45 11 12
30 10.1 11 46 12 13
31 10.3 12 47 13 14
32 10.6 13 48 14 15
33 10.8 14 49 15 16
34 11 15 50 16 17